Westplatz
Unser Westplatz (eröffnet 1997)
Abschlag | Länge | Herren | Damen | Platzrekord |
---|---|---|---|---|
schwarz | 6.455m | 74,6/128 | 63 - Hamish Brown (25.07.2020) | |
weiss | 6.171m | 73,1/127 | 69 - Julian Trost (03.09.2023) | |
gelb | 5.898m | 71,7/126 | 78,0/136 | 65 - Benjamin Feld (30.07.2015), David Rauch (17.08.2016) |
blau | 5.419m | 69,3/118 | 74,8/128 | 66 - Alexandra Försterling (23.07.2020), Lucie Malchirand (25.07.2020) |
rot | 5.146m | 67,6/116 | 73,0/126 | 68 - Polly Annika Mack (22.07.2018) |
Über die Architekten: Bernhard Langer & Kurt Rossknecht
Mit Bernhard Langer zeigt sich der beste deutsche Golfer aller Zeiten für das Design unseres Westplatzes verantwortlich. Die Golfikone erarbeitete zusammen mit dem Architekten und studierten Landschaftsarchitekten Kurt Rossknecht die Bahnenführung für den ersten Golfplatz in der Stolper Heide. Nur eines von vielen Kollaborationsprojekten der beiden, hat sich der Westplatz in den vergangenen 27 Jahren blendend entwickelt und zählt in der Golfregion Berlin-Brandenburg zu den schönsten und von den neuen schwarzen Abschlägen auch herausfordernsten Plätzen.